Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | ORIGINAL |
Model Number: | XH205 |
Minimum Order Quantity: | 20''GP |
---|---|
Price: | USD 30000-50000 |
Packaging Details: | plastic bag+wooden carton |
Delivery Time: | 45-60 days after payment |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 15 containers per month |
左舵(Left rudder)Model C | ||
整车参数 | 长×宽×高(mm) | 3380×1499×1610 |
Vehicle Parameter | Dimensions(mm) | |
轴距(mm) | 2440 | |
Wheel Base(mm) | ||
轮距(mm) | 1310/1310 | |
Track Width(mm) | ||
轮胎型号 | 155/65 R13 | |
Tire Type | ||
座位数(个) | 4 | |
Number of Seats | ||
车门数(个) | 5 | |
Number of Doors | ||
整备质量(kg) | 840 | |
Curb weight(kg) | ||
性能指标 | 最小离地间隙(mm) | 150 |
Performance Index | Minimum Ground Clearance(mm) | |
最小转弯直径(m) | 9.8 | |
Minimum Turning Diameter | ||
最高车速(km/h) | 100 | |
Maximum Speed (km/h) | ||
综合工况续航里程(km) | 200 | |
NEDC Range(km) | ||
高效率能量回馈系统 | ● | |
Brake regeneration | ||
最大爬坡度 | 20% | |
Maximum Climbable Gradient | ||
动力系统 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
Drive Train | Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
电机最大输出功率(kW) | 34 | |
Maximum Output(kW) | ||
电机最大输出转矩(N·m) | 102 | |
Maximum Torque(N·m) | ||
动力系统 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
Drive Train | Battery type | Lithium Battery |
系统电压(V) | 115 | |
Voltage Platform(V) | ||
电量(kW·h) | 17.28 | |
Electricity (kW·h) | ||
系统结构 | 驱动方式 | 后置后驱 |
System Structure | Type of Drive | Rear-engine Rear-drive |
悬架系统(前) | 麦弗逊式独立悬架 | |
Suspension system(Front) | Mcpherson Independent Suspension | |
悬架系统(后) | 五连杆式非独立悬架 | |
Suspension system(Rear) | Five Connecting rods Non Independent Suspension | |
驻车制动类型 | 手刹 | |
Type of Parking Brake | Hand Brake | |
操纵配置 | EPS电动转向助力系统 | ● |
Control Configuration | Electric power steering | |
真空助力系统 | ● | |
Vacuum booster | ||
运动模式 | ● | |
Sport Pattern | ||
内部配置 | 7寸液晶仪表 | -- |
Interior Configuration | 7 inch LCD | |
双联屏(双液晶) | ● | |
Double Screens with media function | ||
多功能方向盘 | ● | |
Multifunction steering wheel | ||
织物座椅 | -- | |
Fabric Seats | ||
仿真皮座椅 | ● | |
PU Seats | ||
电动车窗 | ● | |
Power Window | ||
按键式换挡 Button shift |
○ | |
Button shift | ||
旋钮换挡 | ● | |
Knob shift | ||
外部配置 | 倒车影像 | ● |
Exterior Configuration | Reversing Image | |
倒车雷达 | ● | |
Reversing Radar | ||
钢车轮 | -- | |
Steel Wheel | ||
铝车轮 | ● | |
Aluminum Wheel | ||
电动调节外后视镜 | ● | |
Electric adjustment rearview mirror | ||
卤素集成式前组合大灯 Halogen integrated front combined headlight |
● | |
空调系统 | 手动空调 | ● |
Air-conditioning System | Manual A/C | |
安全装备 | 遥控钥匙 | ● |
Safety Device | Remote Key | |
低速预警 | ● | |
Low Speed Collision Warning | ||
前排三点式紧急锁止安全带 | ● | |
Three-point Belt (Front Seat) | ||
后门儿童安全锁 The back door child safety lock |
● | |
副驾驶安全拉手 Co-pilot safty handle |
-- | |
驾驶员安全带未系提示 Driver seat belt is not prompted |
● | |
车门未关警报灯 Door warning light off |
● | |
遥控中央门锁 Remote central door lock |
● | |
三角警告牌 Triangle warning board |
● | |
紧急救援工具箱(随车工具) Emergency rescue kit (vehicle) |
● | |
后排三点式紧急锁止安全带 | ● | |
Three-point Belt (Rear Seat) | ||
主驾安全气囊 | ● | |
Driver aribag | ||
副驾安全气囊 | ● | |
Passenger aribag | ||
ABS防抱死制动系统 | ● | |
Anti-lock Brake System | ||
EBD制动力电子分配系统 | ● | |
Electronic Brake force Distribution | ||
胎压监测系统 | ● | |
(TPMS) | ||
单色Single color | ● | |
备注 | “●”表示标准装备,“○”表示选装装备,“--”表示不提供; |
Contact Person: Mr. Gray Fan
Tel: +86-15923261627